Online-Urkunden des Schülerlauf über 1,5 km

sortiert nach Name
..... Name Snr Wettkampf GesRng Gruppe AK Endzeit
1Emilian Beier 90 Schülerlauf über 1,5 km 15 Rüfer & Rüfer 14 6:40
2Leonie Biener 137 Schülerlauf über 1,5 km 19 - 3 6:56
3Sophie Binner 116 Schülerlauf über 1,5 km 28 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 9 7:36
4Lea Feicht 103 Schülerlauf über 1,5 km 10 Grundschule Steinfeld 1 6:24
5Lorenz Gold 113 Schülerlauf über 1,5 km 26 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 19 7:25
6Samuel Gruber 81 Schülerlauf über 1,5 km 2 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 2 5:56
7Sven Erik Göttinger 97 Schülerlauf über 1,5 km 4 Grundschule Steinfeld 4 5:59
8Luis Hauß 69 Schülerlauf über 1,5 km 21 - 18 7:18
9Linus Kohlhepp 108 Schülerlauf über 1,5 km 3 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 3 5:57
10Lukas Kraus 99 Schülerlauf über 1,5 km 18 Grundschule Steinfeld 16 6:55
11Prisca Marschall 105 Schülerlauf über 1,5 km 29 Grundschule Steinfeld 10 7:43
12Clemens Mehling 133 Schülerlauf über 1,5 km 14 Grundschule Steinfeld 13 6:39
13Benno Rauch 87 Schülerlauf über 1,5 km 17 SJG Ansbach 15 6:46
14Johanna Renk 78 Schülerlauf über 1,5 km 24 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 6 7:22
15Linus Riedmann 52 Schülerlauf über 1,5 km 11 FC Wiesenfeld/Halsbach 10 6:32
16Jakob Ruf 106 Schülerlauf über 1,5 km 6 Grundschule Steinfeld 6 6:12
17Klara Rösch 117 Schülerlauf über 1,5 km 26 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 8 7:25
18Anna Rüppel 64 Schülerlauf über 1,5 km 31 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 12 8:08
19Valentin Sauer 66 Schülerlauf über 1,5 km 20 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 17 7:12
20Ben-Lennox Scheblein 51 Schülerlauf über 1,5 km 12 - 11 6:33
21Kilian Schebler 114 Schülerlauf über 1,5 km 13 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 12 6:37
22Anna Schneider 59 Schülerlauf über 1,5 km 22 - 4 7:20
23Oskar Schuhmann 74 Schülerlauf über 1,5 km 6 Grundschule Steinfeld 6 6:12
24Pia Schönfeld 94 Schülerlauf über 1,5 km 30 - 11 7:52
25Leon Seubert 104 Schülerlauf über 1,5 km 32 Grundschule Steinfeld 20 8:12
26Leo Seufert 62 Schülerlauf über 1,5 km 1 Grundschule Steinfeld 1 5:48
27Florian Stamm 83 Schülerlauf über 1,5 km 8 Grundschule Steinfeld 8 6:19
28Noah Welzenbach 110 Schülerlauf über 1,5 km 9 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 9 6:20
29Carina Werthmann 112 Schülerlauf über 1,5 km 16 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 2 6:45
30Jonas Winkler 61 Schülerlauf über 1,5 km 5 SJG Ansbach 5 6:06
31Giorgie Eva Wodzo 109 Schülerlauf über 1,5 km 23 Grundschule Karlstadt-Wiesenfeld/Karlburg 5 7:21
32Paulina von Seggern 130 Schülerlauf über 1,5 km 25 - 7 7:23