Online-Urkunden des Hauptlauf über 7,5 km

sortiert nach Name
..... Name Snr Wettkampf GesRng Gruppe AK Endzeit
1Michael Amann 176 Hauptlauf über 7,5 km 7 LG Lohr 1 30:39
2Sven Amend 326 Hauptlauf über 7,5 km 50 Fitness und Boxcamp 13 38:55
3Elmar Amtmann 332 Hauptlauf über 7,5 km 47 FC Zell 7 38:45
4Rene Amtmann 220 Hauptlauf über 7,5 km 1 TSV Thüngersheim 1 27:07
5Josef Aszyk 247 Hauptlauf über 7,5 km 23 - 12 34:37
6Selcuk Aytag 321 Hauptlauf über 7,5 km 76 - 32 1:01:07
7Günter Badersbach 230 Hauptlauf über 7,5 km 30 RV Viktoria Wombach 5 36:03
8Andreas Bald 292 Hauptlauf über 7,5 km 43 - 10 37:51
9Renate Bald 315 Hauptlauf über 7,5 km 73 SV Hausen-Rohrbach 3 50:28
10Steffen Bald 310 Hauptlauf über 7,5 km 39 SV Hausen-Rohrbach 22 37:31
11Klaus Bauer 282 Hauptlauf über 7,5 km 59 Biketeam CALOR 15 42:01
12Alexander Bekas 186 Hauptlauf über 7,5 km 24 - 13 35:04
13Linda Dorsch 180 Hauptlauf über 7,5 km 40 - 3 37:33
14Sebastian Egert 328 Hauptlauf über 7,5 km 35 SV Hausen-Rohrbach 18 36:58
15Roland Ehehalt 194 Hauptlauf über 7,5 km 13 FC Roden 8 31:53
16Heiko Eirich 229 Hauptlauf über 7,5 km 62 3./OA-Btl 2 16 42:14
17Kerstin Eirich 198 Hauptlauf über 7,5 km 69 TSV Rechtenbach 6 45:56
18Marcel Endrich 258 Hauptlauf über 7,5 km 61 - 28 42:13
19Julius Gabel 231 Hauptlauf über 7,5 km 48 RV Viktoria Wombach 8 38:48
20Thomas Gössl 331 Hauptlauf über 7,5 km 10 ESV Gemünden 3 31:04
21Matthias Götz 268 Hauptlauf über 7,5 km 41 SV Hausen-Rohrbach 23 37:43
22Ottmar Götz 191 Hauptlauf über 7,5 km 31 SV Hausen-Rohrbach 8 36:16
23Marco Haas 317 Hauptlauf über 7,5 km 5 - 4 28:57
24Jürgen Handel 240 Hauptlauf über 7,5 km 33 - 16 36:52
25Jens Heidenfelder 314 Hauptlauf über 7,5 km 11 SV Rodenbach 6 31:12
26Helmut Hinz 195 Hauptlauf über 7,5 km 2 LG Vogelsberg 2 27:10
27Ramona Hock 260 Hauptlauf über 7,5 km 68 - 5 44:50
28Helga Hoffmann 217 Hauptlauf über 7,5 km 70 - 11 48:34
29Peter Hotz 325 Hauptlauf über 7,5 km 36 Fitness und Boxcamp 19 37:10
30Verena Ibel 212 Hauptlauf über 7,5 km 17 RV Viktoria Wombach 1 33:24
31Sebastiano Illardi 173 Hauptlauf über 7,5 km 9 TSV Rechtenbach 1 30:59
32Raimund Jeßberger 316 Hauptlauf über 7,5 km 42 - 6 37:44
33Christoph Kees 278 Hauptlauf über 7,5 km 51 SV Hausen-Rohrbach 24 38:57
34Martin Keß 307 Hauptlauf über 7,5 km 14 SV Hausen-Rohrbach 9 31:55
35Jonas Kreckel 248 Hauptlauf über 7,5 km 3 - 3 28:00
36Andreas Kretz 232 Hauptlauf über 7,5 km 54 - 9 41:05
37Brigitte Kuhn 199 Hauptlauf über 7,5 km 72 - 2 49:31
38Matthias Lengler 329 Hauptlauf über 7,5 km 29 Feuerwehr Wernfeld 7 36:00
39Gosia Maciolek 308 Hauptlauf über 7,5 km 63 Optic Dreisbusch Lauf Crew 2 43:34
40Johanna Meyer 303 Hauptlauf über 7,5 km 21 RV Viktoria Wombach 2 34:24
41Günther Müller 318 Hauptlauf über 7,5 km 22 ASV Hofstetten 2 34:29
42Heinz Müller 233 Hauptlauf über 7,5 km 15 RV Viktoria Wombach 4 32:57
43Sandro Nagl 283 Hauptlauf über 7,5 km 16 Biketeam CALOR 10 33:08
44Christoph Oehrlein 209 Hauptlauf über 7,5 km 4 Biketeam CALOR 1 28:29
45Diana Ott 311 Hauptlauf über 7,5 km 73 SV Hausen-Rohrbach 7 50:28
46Hartmut Pfeffer 305 Hauptlauf über 7,5 km 46 LG Lohr 2 38:10
47Heide Pototzky 221 Hauptlauf über 7,5 km 56 RV Viktoria Wombach 1 41:37
48Leo Pototzky 222 Hauptlauf über 7,5 km 26 RV Viktoria Wombach 3 35:22
49Jens Prochus 177 Hauptlauf über 7,5 km 18 TSV Wiesenfeld 11 33:39
50Marion Rack 210 Hauptlauf über 7,5 km 49 RV Viktoria Wombach 1 38:49
51Patrick Rech 188 Hauptlauf über 7,5 km 37 Tennisclub Rot-Weiß Lohr 20 37:19
52Gerardo Rinaldi 225 Hauptlauf über 7,5 km 19 TSV Wiesenfeld 5 34:12
53Julian Roscher 214 Hauptlauf über 7,5 km 12 RV Viktoria Wombach 7 31:23
54Eva Röder 284 Hauptlauf über 7,5 km 60 Biketeam CALOR 4 42:11
55Simon Rüb 333 Hauptlauf über 7,5 km 28 - 15 35:31
56Thomas Rüfer 294 Hauptlauf über 7,5 km 55 - 14 41:30
57Ralf Sauer 327 Hauptlauf über 7,5 km 32 RV Viktoria Wombach 9 36:33
58Volker Scherg 288 Hauptlauf über 7,5 km 44 SV Hausen-Rohrbach 11 37:55
59Pierre Schmitt 301 Hauptlauf über 7,5 km 75 SV Hausen-Rohrbach 31 54:08
60Thomas Schmitt 330 Hauptlauf über 7,5 km 58 RV Viktoria Wombach 10 42:00
61Arno Schreier 320 Hauptlauf über 7,5 km 27 SV Birkenfeld 4 35:28
62Gerhard Schreier 312 Hauptlauf über 7,5 km 67 RV Viktoria Wombach 3 44:29
63Alexander Schubert 309 Hauptlauf über 7,5 km 8 Optic Dreisbusch Lauf Crew 2 30:40
64Frank Schwehla 319 Hauptlauf über 7,5 km 20 Four Runners 6 34:23
65Adem Sen 335 Hauptlauf über 7,5 km 53 Fitness und Boxcamp 26 41:04
66Erdem Sen 323 Hauptlauf über 7,5 km 66 Fitness und Boxcamp 30 44:28
67Ogün Sen 336 Hauptlauf über 7,5 km 38 Fitness und Boxcamp 21 37:24
68Maik Seufert 334 Hauptlauf über 7,5 km 34 FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach 17 36:53
69Edgar Stamm 178 Hauptlauf über 7,5 km 65 FFW Hausen 17 44:14
70Leo Stamm 243 Hauptlauf über 7,5 km 64 SV Hausen-Rohrbach 29 44:13
71Armin Staub 216 Hauptlauf über 7,5 km 45 TSV Rechtenbach 12 38:04
72Harald Steigerwald 259 Hauptlauf über 7,5 km 71 - 12 48:40
73Sami Touah 322 Hauptlauf über 7,5 km 52 Fitness und Boxcamp 25 39:59
74Michael Weidner 324 Hauptlauf über 7,5 km 25 Fitness und Boxcamp 14 35:17
75Patrick Wenzl 192 Hauptlauf über 7,5 km 6 TSV Rechtenbach 5 30:21
76Steffen Wiesner 298 Hauptlauf über 7,5 km 57 SV Hausen-Rohrbach 27 41:59